トレーディング
この予測問題は終了しています
【政治】12/31 衆議院は年内に解散する?
衆議院は年内に解散するでしょうか?
終了日時前でも解散した場合はその時点で終了とし、「解散する」で清算されます。
終了日時前でも解散した場合はその時点で終了とし、「解散する」で清算されます。
作成:運営事務局
終了日時:2008/12/31 23:59
結果は「解散しない」でした
-
解散する
-
解散しない
12/31 20:35
| 現在値 | 出来高 | 前日終値 (前日比) |
高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 5 (確率5%) |
201,893 | 5 (0%) |
−(−:−) | −(−:−) |
| 売気配数 | 気配値 | 買気配数 |
|---|---|---|
| 13,752 | 99 | |
| 1,428 | 93 | |
| 2 | 92 | |
| 13 | 91 | |
| 1,125 | 90 | |
| 113 | 89 | |
| 368 | 85 | |
| 126 | 82 | |
| 439 | 80 | |
| 100 | 79 | |
| 17 | 78 | |
| 168 | 76 | |
| 100 | 75 | |
| 519 | 73 | |
| 2 | 71 | |
| 200 | 70 | |
| 144 | 69 | |
| 491 | 67 | |
| 180 | 65 | |
| 3 | 62 | |
| 571 | 60 | |
| 1 | 52 | |
| 353 | 50 | |
| 163 | 49 | |
| 209 | 45 | |
| 166 | 40 | |
| 40 | 35 | |
| 268 | 32 | |
| 40 | 30 | |
| 115 | 29 | |
| 1 | 27 | |
| 124 | 26 | |
| 130 | 25 | |
| 50 | 24 | |
| 362 | 22 | |
| 326 | 20 | |
| 563 | 17 | |
| 50 | 15 | |
| 2 | 14 | |
| 114 | 13 | |
| 3 | 12 | |
| 112 | 11 | |
| 5 | 2,288 | |
| 2 | 1,386 | |
| 1 | 17,343 |

